Використання камери стоп-сигналу Mercedes Sprinter (2006-2018)/VW Crafter (2007-2016)
Тип | Використання камери стоп-сигналу Mercedes Sprinter (2006-2018)/VW Crafter (2007-2016) |
|||
датчик | 1/4 PC7070 CMOS | 1/3 PC4089 CMOS | 1/3 SHARP CCD | 1/3 NVP SONY CCD |
роздільна здатність: | 640(H) x 480(V) | 756(H) x 504(V) |
N:768×582 пікселів P: 768×494 пікселів |
N:752×494 пікселів P: 752×582 пікселів |
телевізійна лінія | / | / | 480TVL | 600TVL |
Об'єктив: | 2,8 мм | 2,8 мм | 2,8 мм | 2,8 мм |
Мінімальна освітленість: | 0,1 люкс (світлодіод увімкнено) | 0 люкс (світлодіод увімкнено) | 0 люкс (світлодіод увімкнено) | 0 люкс (світлодіод увімкнено) |
ІЧ світлодіод: | 10шт | 10шт | 10шт | 10шт |
Відстань нічного бачення: | 30 футів | 35 футів | 35 футів | 35 футів |
Водонепроникний | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Кут огляду: | 120° | 120° | 120° | 120° |
Напруга живлення: | 12В | 12В | 12В | 12В |
Робоча температура: | -20℃~+70℃ | -20℃~+70℃ | -20℃~+70℃ | -20℃~+70℃ |
мікрофон | / | / | / | / |
Зворотне керівництво | необов'язковий | необов'язковий | / | / |
10м кабелю | В комплекті | В комплекті | В комплекті | В комплекті |
Зображення камери заднього виду третього стоп-сигналу: